
Spiraalteraga külmvaltspingil on muutuva sagedusega töö, kompaktse struktuuri ja lihtsa töö omadused. Seadme töökiirust saab muuta vastavalt tegelikule olukorrale. Spiraalteraga külmvaltspink välistab tüütu ja keerulise protsessi. Uuel struktuuril on hea juhtimisvõime ja üks töötaja saab kogu protsessi iseseisvalt läbi viia.






- Pideva külmvaltsimise teel toodetud spiraalne tera ületab traditsioonilise spiraalse tera tootmisprotsessi puudused, mis on seotud halva täpsuse, raske vormimise, suure materjalikulu ja madala tootmistõhususega.
- Pärast tera moodustamist on pind sile, kõrge mõõtmete täpsusega ja pinna kõvadusega
- Tagage pidevad integreeritud terad vastavalt klientide nõutavale spiraali pikkusele, hea jäikusega, kasutamisel keevitavad, mugavad ja kiired kokkupanekud
- Materjal: madala süsinikusisaldusega teras, roostevaba teras
| EI. | Üksus | Parameeter |
| 1 | Veeremise kiirus | 12r/min |
| 2 | Peamine mootori võimsus | 11kw+11KW |
| 3 | Seadmete võimsus | 34,7 kW |
| 4 | Töötlemisriba paksus | 2-8 mm |
| 5 | Töötlemisriba laius | Vähem kui 150 mm või sellega võrdne |
| 6 | Sisemine läbimõõt | >25 mm |
| 7 | Välisläbimõõt | 90-800 mm |
| 8 | Seadme kaal | 8.2T |
| 9 | Töödeldav tooraine | Kõrge süsinikusisaldusega teras |
| 10 | Põhimootori kiirus | 980 p/min |
| 11 | Väljund | 0.5-1.5t/d |
| 12 | Lõika-meetodist kõrvale | Hüdrauliline lõige |

- Pideva külmvaltsimisega toodetud spiraalne tera ületab traditsioonilise spiraalse konstruktsiooni halva täpsuse, raske vormimise, suure materjalikulu ja madala tootmistõhususe puudused.
- tera tootmisprotsess
- Pärast tera moodustamist on pind sile, kõrge mõõtmete täpsusega ja pinna kõvadusega
- Tagage pidevad integreeritud terad vastavalt klientide nõutavale spiraali pikkusele, hea jäikusega, kasutamisel keevitavad, mugavad ja kiired kokkupanekud
- Materjal: madala süsinikusisaldusega teras, roostevaba teras
| EI. | Üksus | Parameeter |
| 1 | Veeremise kiirus | 12r/min |
| 2 | Peamine mootori võimsus | 11kw+11KW |
| 3 | Seadmete võimsus | 29,5kw |
| 4 | Töötlemisriba paksus | 2-6 mm |
| 5 | Töötlemisriba laius | Vähem kui 140 mm või sellega võrdne |
| 6 | Sisemine läbimõõt | >25 mm |
| 7 | Välisläbimõõt | 90-800 mm |
| 8 | Seadme kaal | 6.5T |
| 9 | Töödeldav tooraine | Kõrge süsinikusisaldusega teras |
| 10 | Põhimootori kiirus | 1440 p/min |
| 11 | Väljund | 0.5-1.5t/d |
| 12 | Lõika-meetodist kõrvale | Hüdrauliline katkestamine- |

- Pideva külmvaltsimise teel toodetud spiraalne tera ületab traditsioonilise spiraalse tera tootmisprotsessi puudused, mis on seotud halva täpsuse, raske vormimise, suure materjalikulu ja madala tootmistõhususega.
- Pärast tera moodustamist on pind sile, kõrge mõõtmete täpsusega ja pinna kõvadusega.
- Pakkuge pidevaid integreeritud lõiketerasid vastavalt klientide nõutavale spiraali pikkusele, hea jäikusega, kasutamise ajal keevitatud, mugava ja kiire kokkupanemisega.
- Materjal: madala süsinikusisaldusega teras, roostevaba teras.
| EI. | Üksus | Parameeter |
| 1 | Veeremise kiirus | 12r/min |
| 2 | Peamine mootori võimsus | 15KW+15KW |
| 3 | Seadmete võimsus | 42,7 kW |
| 4 | Töötlemisriba paksus | 2-9 mm |
| 5 | Töötlemisriba laius | Vähem kui 200 mm või sellega võrdne |
| 6 | Sisemine läbimõõt | >30 mm |
| 7 | Välisläbimõõt | 90-900 mm |
| 8 | Seadme kaal | 10.5 T |
| 9 | Töödeldav tooraine | Kõrge süsinikusisaldusega teras |
| 10 | Põhimootori kiirus | 1440 p/min |
| 11 | Väljund | 1-3 t/d |
| 12 | Lõika{0}}meetod | Hüdrauliline katkestamine- |
Kuum tags: pideva spiraallennuga valtsimismasin, tootjad, tarnijad, tehas, hind







